物 件 概 要 書
| 物件概要 | |||
| 所 在 地 | 栃木県佐野大橋町3224−他3筆 | ||
| 土地面積 | 別紙参照 | ||
| 建物面積 | 別紙参照 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 接道状況 | |||
| 建物築年数 | |||
| 売 買 総 額 | 別紙参照 | 坪単価 | 別紙参照 |
| 賃 貸 総 額 | 坪単価 | ||
| 法令制限 | |||
| 都計区域 | |||
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 上記以外の制限 | |||
| 設 備 | |||
| 電 気 | 東京電力 | ||
| ガ ス | LPG集中供給方式 | ||
| 上水道 | 公営水道引込済 | ||
| 排 水 | 公共下水 | ||
| 備 考 | 学区 : 天明小学校1200m 佐野西中学校550m 水道加入金(52,500円)当社立替済 開発許可番号 : 佐土第12−1−3号 |
||
お問合せ先
拒褐ン企画
TEL 0283−22−4411 FAX 0283−22−2772
日・水・祭日定休日
E−mail または TEL・FAXにて