物 件 概 要 書
| 物 件 概 要 | |||
| 所 在 地 | 栃木県佐野市堀米町内堀米243−2 | ||
| 土地面積 | 200.83u(60.75坪) | ||
| 建物面積 | 108. 6u(32.85坪) | ||
| 地 目 | 宅 地(6筆) | ||
| 接道状況 | |||
| 建物築年数 | 33年 | ||
| 売 買 総 額 | 1,080万円 | 坪単価 | |
| 賃 貸 総 額 | 坪単価 | ||
| 法令制限 | |||
| 都計区域 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 上記以外の制限 | |||
| 設 備 | |||
| 電 気 | 東京電力 | ||
| ガ ス | プロパンガス | ||
| 上水道 | 公営水道 | ||
| 排 水 | 浄化槽排水 | ||
| 備 考 | |||
お問合せ先
拒褐ン企画
TEL 0283−22−4411 FAX 0283−22−2772
日・水・祭日定休日
E-Mailまたは TEL・FAXにて